Epic · Speaker
Shackled Speaker Guy
Abilities

Shackled
Absorbs negative status effects from nearby allies

Prison Escape
Status effects inflicted on Shackled Speakerman have halved duration
Starting stats
| Damage | 10 |
|---|---|
| Range | 18 |
| Speed | 4 |
Speed is the time between attacks in seconds: lower is faster.
Upgrades
| Level | Cost | Total | Changes | Damage | Range | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placed | $450 | $450 | Base stats | 10 | 18 | 4 |
| Level 1 | $150 | $600 | Damage +2 | 12 | 18 | 4 |
| Level 2 | $250 | $850 | Damage +2Range +1 | 14 | 19 | 4 |
| Level 3 | $400 | $1,250 | Damage +2Range +1 | 16 | 20 | 4 |
| Level 4 | $500 | $1,750 | Damage +6Range +2 | 22 | 22 | 4 |
| Level 5 | $750 | $2,500 | Range +4Prison Escape | 22 | 26 | 4 |











