Legendary · Speaker
Dark Speaker Guy 2.0 (Spear)
Abilities

Assassin
5% chance to deal x1000 damage to enemies under 25% health
Starting stats
| Damage | 18 |
|---|---|
| Range | 20 |
| Speed | 4 |
| Swings | 1 |
| Cone AOE | 115 |
Speed is the time between attacks in seconds: lower is faster.
Upgrades
| Level | Cost | Total | Changes | Damage | Range | Speed | Swings | Cone AOE | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placed | $250 | $250 | Base stats | 18 | 20 | 4 | 1 | 115 | – |
| Level 1 | $75 | $325 | Cone AOE +15Damage +2 | 20 | 20 | 4 | 1 | 130 | – |
| Level 2 | $125 | $450 | Damage +2Speed -0.25 | 22 | 20 | 3.75 | 1 | 130 | – |
| Level 3 | $250 | $700 | Cone AOE +20Range +6 | 22 | 26 | 3.75 | 1 | 150 | – |
| Level 4 | $400 | $1,100 | Cone AOE +15Damage +4Speed -0.25 | 26 | 26 | 3.5 | 1 | 165 | – |
| Level 5 | $600 | $1,700 | Swings +1Assassin | 26 | 26 | 3.5 | 2 | 165 | – |
| Level 6 | $900 | $2,600 | Cone AOE +15Damage +4Range +8 | 30 | 34 | 3.5 | 2 | 180 | – |
Assassin path
| Level | Cost | Total | Changes | Damage | Range | Speed | Swings | Cone AOE | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placed | $250 | $250 | Base stats | 18 | 20 | 4 | 1 | 115 | – |
| Level 1 | 15 Scrap | $250 + 15 Scrap | Damage +1Health +1 | 19 | 20 | 4 | 1 | 115 | 1 |
| Level 2 | 20 Scrap | $250 + 35 Scrap | Damage +1Health +1 | 20 | 20 | 4 | 1 | 115 | 2 |
| Level 3 | 25 Scrap | $250 + 60 Scrap | Damage +1Health +1 | 21 | 20 | 4 | 1 | 115 | 3 |
| Level 4 | 30 Scrap | $250 + 90 Scrap | Damage +1Health +1 | 22 | 20 | 4 | 1 | 115 | 4 |











