Legendary · Camera
Flamethrower Camera Guy
Abilities

Burn
Attacks inflict burn that deals damage over time

Flame Sweep
Flamethrower Camera Guy now burns in a wider AOE
Starting stats
| Damage | 6 |
|---|---|
| Range | 24 |
| Speed | 3 |
| Cone AOE | 115 |
Speed is the time between attacks in seconds: lower is faster.
Upgrades
| Level | Cost | Total | Changes | Damage | Range | Speed | Cone AOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placed | $900 | $900 | Base stats | 6 | 24 | 3 | 115 |
| Level 1 | $700 | $1,600 | Damage +2 | 8 | 24 | 3 | 115 |
| Level 2 | $900 | $2,500 | Damage +3Range +2 | 11 | 26 | 3 | 115 |
| Level 3 | $1,000 | $3,500 | Damage +4Range +4 | 15 | 30 | 3 | 115 |
| Level 4 | $1,250 | $4,750 | Cone AOE +45Damage +1Range +4Flame Sweep | 16 | 34 | 3 | 160 |
| Level 5 | $2,500 | $7,250 | Damage +8 | 24 | 34 | 3 | 160 |











