1006 fish
Fish
Find a fish, see where it lives and what it sells for. Open one for its weather, season, time and bait.
| Trash | Roslit Volcano | 15 C$ | 21 kg | Any | |
| Trash | Lower Deep | 10 C$ | 3 kg | Any | |
| Trash | Astral Observatory | 12 C$ | 8 kg | Night | |
| Trash | Apollo's Song of Light | 5 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Trash | Outer Deep | 5 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Trash | Zeus's Thunder of Chaos | 5 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Trash | Poseidon's Storm of Floods | 5 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Trash | Sunstone Island | 310 C$ | 1.4 kg | Any | |
| Trash | Gloomy Crevice | 15 C$ | 10 kg | Any | |
| Trash | Ocean | 250 C$ | 0.3 kg | Any | |
| Trash | Brine Pool | 25 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Dripstone | Trash | Tidefall | 550 C$ | 150,000 kg | Any |
| Trash | Snowburrow | 65 C$ | 0.7 kg | Night | |
| Trash | Mushgrove Swamp | 9 C$ | 0.9 kg | Any | |
| Trash | Nectar Den | 18 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Trash | Snowcap Island | 15 C$ | 6 kg | Any | |
| Trash | Living Garden | 25 C$ | 4 kg | Any | |
| Trash | Mineshaft | 52 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Trash | Bellona's Frenzy of War | 5 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Trash | Hades' Underworld of Indefinite | 5 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Trash | Scoria Reach | 20 C$ | 5.5 kg | Any | |
| Trash | Desolate Deep | 2 C$ | 0.8 kg | Any | |
| Trash | Toxic Grove | 15 C$ | 5 kg | Any | |
| Trash | Roslit Bay | 280 C$ | 1.4 kg | Any | |
| Common | Cultist Lair | 51 C$ | 7 kg | Night | |
| Anchovy | Common | Moosewood Island | 50 C$ | 0.3 kg | Day |
| Common | Lower Deep | 80 C$ | 3 kg | Day | |
| Common | Ethereal Abyss | 52 C$ | 1.1 kg | Day | |
| Common | Scoria Reach | 100 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Common | Sunken Depths | 51 C$ | 0.8 kg | Any | |
| Common | Ethereal Abyss | 51 C$ | 1 kg | Day | |
| Common | Scoria Reach | 150 C$ | 4.4 kg | Any | |
| Batfish | Common | Coral Bastion | 70 C$ | 8 kg | Day |
| Common | Cursed Isle | 64 C$ | 2 kg | Night | |
| Common | Living Garden | 110 C$ | 2.2 kg | Day | |
| Common | Treasure Island | 50 C$ | 10 kg | Any | |
| Common | Snowcap Island | 51 C$ | 0.6 kg | Any | |
| Common | Luminescent Cavern | 50 C$ | 6 kg | Day | |
| Common | Gloomy Crevice | 85 C$ | 500 kg | Night | |
| Common | Toxic Grove | 140 C$ | 2.5 kg | Any | |
| Bream | Common | Moosewood Island | 52 C$ | 2.7 kg | Day |
| Common | Drylands | 50 C$ | 2 kg | Any | |
| Common | Everturn Forest | 120 C$ | 1.4 kg | Day | |
| Common | Lost Jungle | 51 C$ | 3 kg | Day | |
| Common | Carrot Garden | 50 C$ | 3 kg | Any | |
| Common | Carrot Garden | 50 C$ | 3.6 kg | Any | |
| Common | Cultist Lair | 51 C$ | 3 kg | Day | |
| Common | Astral Observatory | 55 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Common | Skycrest | 45 C$ | 0.3 kg | Day | |
| Common | Roslit Bay | 52 C$ | 3 kg | Day | |
| Common | Ancient Isle | 54 C$ | 24 kg | Day | |
| Common | Castaway Cliffs | 50 C$ | 5.5 kg | Day | |
| Common | Treasure Island | 50 C$ | 9 kg | Any | |
| Common | Ethereal Abyss | 52 C$ | 1.2 kg | Any | |
| Copper Rockfish | Common | Collapsed Ruins | 95 C$ | 5 kg | Day |
| Common | Grand Reef | 52 C$ | 2 kg | Any | |
| Cornetfish | Common | Sunken Reliquary | 85 C$ | 30 kg | Day |
| Common | Forsaken Shores | 50 C$ | 20 kg | Day | |
| Common | Enchanted Crevice | 68 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Common | Treasure Island | 50 C$ | 30 kg | Any | |
| Common | Challenger's Deep | 53 C$ | 8 kg | Any | |
| Common | Lower Deep | 65 C$ | 0.4 kg | Day | |
| Common | Gloomy Crevice | 80 C$ | 3 kg | Night | |
| Common | The Depths | 52 C$ | 4 kg | Night | |
| Common | The Depths | 51 C$ | 3.5 kg | Night | |
| Common | Living Garden | 75 C$ | 1 kg | Any | |
| Common | Drylands | 45 C$ | 1.5 kg | Any | |
| Common | Hades' Underworld of Indefinite | 80 C$ | 2.8 kg | Night | |
| Common | Enchanted Crevice | 74 C$ | 0.7 kg | Any | |
| Common | Treasure Island | 51 C$ | 12.9 kg | Any | |
| Common | Skycrest | 50 C$ | 0.2 kg | Day | |
| Common | Castaway Cliffs | 51 C$ | 6 kg | Night | |
| Common | Olympian Fissure | 70 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Common | Everturn Forest | 85 C$ | 0.7 kg | Day | |
| Common | Challenger's Deep | 51 C$ | 7 kg | Day | |
| Common | Astral Observatory | 50 C$ | 4 kg | Day | |
| Common | Living Garden | 90 C$ | 0.8 kg | Any | |
| Common | Veil of the Forsaken | 95 C$ | 0.1 kg | Night | |
| Common | Brine Pool | 52 C$ | 14 kg | Day | |
| Common | Treasure Island | 50 C$ | 2 kg | Any | |
| Common | Treasure Island | 50 C$ | 11 kg | Any | |
| Common | Sunstone Island | 51 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Common | Apollo's Song of Light | 70 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Common | Blue Moon | 52 C$ | 120 kg | Any | |
| Common | Cursed Isle | 65 C$ | 2.2 kg | Night | |
| Gnomefish | Common | Crowned Ruins | 65 C$ | 8 kg | Day |
| Common | Snowcap Island | 54 C$ | 2 kg | Day | |
| Common | Boreal Pines | 54 C$ | 3 kg | Any | |
| Common | Gloomy Crevice | 95 C$ | 1,000 kg | Day | |
| Common | Terrapin Island | 50 C$ | 0.3 kg | Day | |
| Common | Ocean | 52 C$ | 4 kg | Day | |
| Common | Volcanic Vents | 51 C$ | 6 kg | Night | |
| Common | Snowcap Island | 52 C$ | 1.1 kg | Day | |
| Hogchoker | Common | Mushgrove Swamp | 40 C$ | 10 kg | Day |
| Common | Nectar Den | 130 C$ | 1.6 kg | Day | |
| Common | Desolate Deep | 54 C$ | 9 kg | Any | |
| Common | Gloomy Crevice | 75 C$ | 1.5 kg | Night | |
| Common | Veil of the Forsaken | 51 C$ | 47 kg | Any | |
| Common | Volcanic Vents | 53 C$ | 8 kg | Any | |
| Common | Mineshaft | 451 C$ | 4 kg | Any | |
| Lanternfish | Common | Tidefall | 65 C$ | 3 kg | Night |
| Largemouth Bass | Common | Moosewood Island | 52 C$ | 4.5 kg | Any |
| Common | Abyssal Zenith | 51 C$ | 80 kg | Any | |
| Common | Zeus's Sanctuary | 54 C$ | 1.5 kg | Day | |
| Lizardfish | Common | Coral Bastion | 75 C$ | 120 kg | Night |
| Common | Ocean | 50 C$ | 2.8 kg | Day | |
| Common | Ocean | 52 C$ | 4 kg | Day | |
| Common | Outer Deep | 45 C$ | 0.5 kg | Day | |
| Common | Cultist Lair | 50 C$ | 1.5 kg | Day | |
| Common | Roslit Bay | 51 C$ | 0.6 kg | Any | |
| Common | Blue Moon | 53 C$ | 30 kg | Any | |
| Common | Blue Moon | 53 C$ | 12 kg | Any | |
| Common | Ocean | 54 C$ | 2 kg | Any | |
| Common | Ocean | 50 C$ | 0.2 kg | Any | |
| Common | Lost Jungle | 50 C$ | 2.5 kg | Day | |
| Common | Ethereal Abyss | 51 C$ | 1.5 kg | Day | |
| Common | Vertigo | 50 C$ | 0.2 kg | Day | |
| Common | Astral Observatory | 45 C$ | 0.1 kg | Night | |
| Oil Sardine | Common | Crowned Ruins | 45 C$ | 20 kg | Day |
| Common | Gloomy Crevice | 85 C$ | 2 kg | Night | |
| Common | Sunken Depths | 51 C$ | 0.7 kg | Day | |
| Common | Astral Observatory | 70 C$ | 0.8 kg | Night | |
| Common | Roslit Bay | 50 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Common | Calm Zone | 105 C$ | 3.2 kg | Day | |
| Pelagic Cod | Common | Tidefall | 90 C$ | 1,200 kg | Day |
| Common | Roslit Bay | 54 C$ | 1.2 kg | Any | |
| Common | Drylands | 55 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Common | Astral Observatory | 40 C$ | 0.1 kg | Day | |
| Common | Ancient Isle | 54 C$ | 5 kg | Any | |
| Common | Outer Deep | 50 C$ | 0.2 kg | Night | |
| Common | Everturn Forest | 95 C$ | 0.9 kg | Day | |
| Common | Snowcap Island | 55 C$ | 5 kg | Any | |
| Common | Ocean | 54 C$ | 3 kg | Day | |
| Common | Sunken Depths | 53 C$ | 2.5 kg | Day | |
| Common | Obsidian Trench | 100 C$ | 3.5 kg | Day | |
| Common | Calm Zone | 50 C$ | 40 kg | Day | |
| Common | Snowcap Island | 56 C$ | 2.5 kg | Any | |
| Red Snapper | Common | Moosewood Island | 53 C$ | 7 kg | Any |
| Common | Crimson Cavern | 51 C$ | 2.5 kg | Day | |
| Common | Grand Reef | 51 C$ | 0.6 kg | Any | |
| Common | Poseidon's Storm of Floods | 80 C$ | 2.8 kg | Day | |
| Common | Everturn Forest | 105 C$ | 2 kg | Any | |
| Roughhead Grenadier | Common | Collapsed Ruins | 105 C$ | 800 kg | Night |
| Roundnose Grenadier | Common | Crowned Ruins | 110 C$ | 1,200 kg | Night |
| Common | Bellona's Frenzy of War | 70 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Common | Outer Deep | 55 C$ | 0.5 kg | Day | |
| Common | Ocean | 50 C$ | 0.2 kg | Any | |
| Common | Drylands | 48 C$ | 2.5 kg | Any | |
| Common | Ocean | 51 C$ | 0.3 kg | Day | |
| Common | Obsidian Trench | 115 C$ | 5.2 kg | Day | |
| Common | Ocean | 52 C$ | 6 kg | Any | |
| Common | Forsaken Shores | 52 C$ | 100 kg | Night | |
| Common | Ocean | 50 C$ | 0.2 kg | Night | |
| Common | Blue Moon | 52 C$ | 240 kg | Any | |
| Sky Bass | Common | Above the Clouds | 62 C$ | 6 kg | Any |
| Common | Desolate Deep | 58 C$ | 60 kg | Any | |
| Common | Lower Deep | 70 C$ | 0.3 kg | Night | |
| Common | Terrapin Island | 52 C$ | 1.7 kg | Any | |
| Sockeye Salmon | Common | Moosewood Island | 51 C$ | 7 kg | Any |
| Common | Zeus's Thunder of Chaos | 70 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Common | Zeus's Sanctuary | 53 C$ | 12 kg | Day | |
| Common | Vertigo | 51 C$ | 1 kg | Any | |
| Common | Bellona's Frenzy of War | 80 C$ | 3 kg | Day | |
| Common | Toxic Grove | 120 C$ | 1.8 kg | Any | |
| Common | Zeus's Thunder of Chaos | 80 C$ | 0.7 kg | Day | |
| Common | Sunken Depths | 52 C$ | 1.4 kg | Day | |
| Common | Apollo's Song of Light | 80 C$ | 0.9 kg | Day | |
| Common | Mushgrove Swamp | 52 C$ | 6 kg | Any | |
| Common | Sunstone Island | 52 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Common | Poseidon's Storm of Floods | 70 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Common | Abyssal Zenith | 51 C$ | 10.5 kg | Any | |
| Trout | Common | Moosewood Island | 52 C$ | 5 kg | Any |
| Common | Zeus's Sanctuary | 54 C$ | 25 kg | Any | |
| Common | Lower Deep | 60 C$ | 1.5 kg | Night | |
| Common | Mushgrove Swamp | 54 C$ | 1.2 kg | Any | |
| Common | Hades' Underworld of Indefinite | 70 C$ | 0.6 kg | Night | |
| Uncommon | Outer Deep | 125 C$ | 0.2 kg | Night | |
| Uncommon | Atlantean Storm | 110 C$ | 4 kg | Any | |
| Uncommon | Abyssal Zenith | 104 C$ | 40 kg | Any | |
| Uncommon | Ocean | 115 C$ | 40 kg | Day | |
| Uncommon | Everturn Forest | 390 C$ | 5.5 kg | Any | |
| Uncommon | Ancient Isle | 109 C$ | 40 kg | Night | |
| Uncommon | Astral Observatory | 120 C$ | 2 kg | Day | |
| Uncommon | Snowcap Island | 112 C$ | 6 kg | Any | |
| Uncommon | Obsidian Trench | 240 C$ | 0.9 kg | Day | |
| Atlantic Halosaur | Uncommon | Collapsed Ruins | 165 C$ | 1,500 kg | Day |
| Uncommon | Ocean | 111 C$ | 11 kg | Day | |
| Uncommon | Apollo's Song of Light | 155 C$ | 12 kg | Day | |
| Uncommon | Lower Deep | 195 C$ | 0.9 kg | Day | |
| Blackfin Icefish | Uncommon | Collapsed Ruins | 175 C$ | 300 kg | Any |
| Uncommon | Snowcap Island | 110 C$ | 2 kg | Night | |
| Uncommon | Bellona's Frenzy of War | 150 C$ | 6 kg | Day | |
| Uncommon | Toxic Grove | 220 C$ | 1.2 kg | Any | |
| Uncommon | Everturn Forest | 310 C$ | 2.6 kg | Any | |
| Uncommon | Roslit Bay | 109 C$ | 1.5 kg | Day | |
| Uncommon | Drylands | 115 C$ | 4.5 kg | Any | |
| Uncommon | Mushgrove Swamp | 110 C$ | 6 kg | Night | |
| Uncommon | Brine Pool | 109 C$ | 0.3 kg | Day | |
| Uncommon | Lost Jungle | 104 C$ | 4.5 kg | Day | |
| Uncommon | Forsaken Shores | 112 C$ | 25 kg | Night | |
| Bumpy Snailfish | Uncommon | Tidefall | 180 C$ | 200 kg | Any |
| Uncommon | Snowcap Island | 112 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Uncommon | Roslit Bay | 110 C$ | 1.5 kg | Day | |
| Uncommon | Drylands | 110 C$ | 4 kg | Any | |
| Carp | Uncommon | Moosewood Island | 108 C$ | 5 kg | Any |
| Uncommon | Carrot Garden | 108 C$ | 5.8 kg | Any | |
| Uncommon | Carrot Garden | 103 C$ | 5.2 kg | Any | |
| Uncommon | Zeus's Thunder of Chaos | 150 C$ | 19 kg | Day | |
| Uncommon | Challenger's Deep | 108 C$ | 1.6 kg | Day | |
| Uncommon | Sunstone Island | 105 C$ | 4 kg | Any | |
| Uncommon | Roslit Bay | 108 C$ | 0.6 kg | Any | |
| Uncommon | Scoria Reach | 240 C$ | 2 kg | Any | |
| Uncommon | Castaway Cliffs | 110 C$ | 9 kg | Night | |
| Uncommon | Ocean | 108 C$ | 10 kg | Any | |
| Uncommon | Poseidon Temple | 106 C$ | 5 kg | Day | |
| Uncommon | Abyssal Zenith | 108 C$ | 200 kg | Any | |
| Uncommon | Nectar Den | 350 C$ | 5 kg | Any | |
| Uncommon | Lower Deep | 150 C$ | 0.3 kg | Night | |
| Uncommon | Grand Reef | 108 C$ | 9 kg | Any | |
| Uncommon | Ocean | 102 C$ | 1.4 kg | Any | |
| Uncommon | Astral Observatory | 125 C$ | 1.2 kg | Night | |
| Uncommon | Sunken Depths | 110 C$ | 5 kg | Night | |
| Uncommon | Poseidon's Storm of Floods | 145 C$ | 18 kg | Day | |
| Uncommon | Skycrest | 130 C$ | 0.1 kg | Night | |
| Uncommon | Lower Deep | 130 C$ | 2.5 kg | Night | |
| Uncommon | Calm Zone | 104 C$ | 175 kg | Day | |
| Uncommon | Ethereal Abyss | 110 C$ | 6.5 kg | Night | |
| Uncommon | Volcanic Vents | 102 C$ | 4 kg | Night | |
| Uncommon | Calm Zone | 102 C$ | 160 kg | Day | |
| Emperor Angelfish | Uncommon | Coral Bastion | 200 C$ | 1.5 kg | Day |
| Uncommon | Hades' Underworld of Indefinite | 145 C$ | 0.7 kg | Night | |
| Uncommon | Living Garden | 260 C$ | 2.8 kg | Any | |
| Uncommon | Boreal Pines | 111 C$ | 6 kg | Any | |
| Uncommon | Frigid Cavern | 108 C$ | 0.8 kg | Night | |
| Uncommon | Cryogenic Canal | 108 C$ | 1.6 kg | Day | |
| Uncommon | Blue Moon | 111 C$ | 240 kg | Any | |
| Uncommon | Glacial Grotto | 108 C$ | 2.8 kg | Day | |
| Uncommon | Forsaken Shores | 110 C$ | 20 kg | Day | |
| Uncommon | Treasure Island | 110 C$ | 5 kg | Any | |
| Uncommon | Treasure Island | 104 C$ | 11 kg | Any | |
| Uncommon | Astral Observatory | 135 C$ | 0.8 kg | Day | |
| Uncommon | Treasure Island | 104 C$ | 22 kg | Any | |
| Goldfish | Uncommon | Moosewood Island | 102 C$ | 0.7 kg | Day |
| Uncommon | Cultist Lair | 109 C$ | 5 kg | Day | |
| Greater Weever | Uncommon | Crowned Ruins | 190 C$ | 120 kg | Day |
| Uncommon | Mushgrove Swamp | 110 C$ | 7 kg | Any | |
| Uncommon | Everturn Forest | 680 C$ | 13.8 kg | Day | |
| Uncommon | Luminescent Cavern | 102 C$ | 2 kg | Night | |
| Uncommon | Everturn Forest | 520 C$ | 18 kg | Any | |
| Uncommon | Overgrowth Caves | 106 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Uncommon | Frigid Cavern | 106 C$ | 2 kg | Night | |
| Uncommon | Overgrowth Caves | 108 C$ | 10 kg | Day | |
| Uncommon | Volcanic Vents | 105 C$ | 2 kg | Night | |
| Uncommon | Bellona's Frenzy of War | 140 C$ | 1 kg | Day | |
| John Dory | Uncommon | Sunken Reliquary | 155 C$ | 8 kg | Day |
| Uncommon | Veil of the Forsaken | 111 C$ | 280 kg | Any | |
| Uncommon | Toxic Grove | 190 C$ | 1 kg | Night | |
| Uncommon | Sunstone Island | 108 C$ | 4 kg | Any | |
| Uncommon | Blue Moon | 110 C$ | 18 kg | Any | |
| Uncommon | Roslit Volcano | 115 C$ | 3 kg | Day | |
| Uncommon | Castaway Cliffs | 108 C$ | 5 kg | Day | |
| Uncommon | Sunken Depths | 108 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Uncommon | Outer Deep | 140 C$ | 0.4 kg | Day | |
| Uncommon | Drylands | 118 C$ | 5.5 kg | Night | |
| Uncommon | Skycrest | 160 C$ | 0.5 kg | Day | |
| Uncommon | Ethereal Abyss | 108 C$ | 4 kg | Any | |
| Uncommon | Hades' Underworld of Indefinite | 150 C$ | 19 kg | Night | |
| Uncommon | Cursed Isle | 132 C$ | 4 kg | Night | |
| Uncommon | Volcanic Vents | 220 C$ | 4.5 kg | Day | |
| Uncommon | Ancient Isle | 110 C$ | 140 kg | Night | |
| Uncommon | Ocean | 101 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Uncommon | Gloomy Crevice | 160 C$ | 3 kg | Day | |
| Uncommon | Lower Deep | 170 C$ | 4 kg | Night | |
| Uncommon | Gloomy Crevice | 190 C$ | 700 kg | Night | |
| Uncommon | Enchanted Crevice | 128 C$ | 1.8 kg | Any | |
| Uncommon | Blue Moon | 110 C$ | 0.8 kg | Any | |
| Uncommon | Keepers Altar | 116 C$ | 1.5 kg | Any | |
| Uncommon | Outer Deep | 110 C$ | 0.3 kg | Day | |
| Uncommon | Lower Deep | 185 C$ | 0.8 kg | Night | |
| Uncommon | Skycrest | 145 C$ | 0.6 kg | Day | |
| Uncommon | Gloomy Crevice | 210 C$ | 25 kg | Night | |
| Uncommon | Desolate Deep | 114 C$ | 6 kg | Night | |
| Uncommon | Boreal Pines | 112 C$ | 2.5 kg | Any | |
| Porcupinefish | Uncommon | Sunken Reliquary | 145 C$ | 500 kg | Day |
| Uncommon | Ocean | 100 C$ | 0.5 kg | Night | |
| Uncommon | Roslit Bay | 105 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Uncommon | Apollo's Song of Light | 145 C$ | 0.7 kg | Day | |
| Uncommon | Crimson Cavern | 105 C$ | 10 kg | Day | |
| Uncommon | Sunstone Island | 109 C$ | 1.5 kg | Any | |
| Uncommon | Grand Reef | 105 C$ | 3 kg | Any | |
| Regal Angelfish | Uncommon | Coral Bastion | 190 C$ | 1.2 kg | Day |
| Uncommon | Cursed Isle | 131 C$ | 3.6 kg | Day | |
| Uncommon | Skycrest | 110 C$ | 0.2 kg | Day | |
| Uncommon | Boreal Pines | 112 C$ | 5 kg | Any | |
| Uncommon | Ocean | 108 C$ | 10 kg | Any | |
| Uncommon | Everturn Forest | 450 C$ | 4 kg | Any | |
| Uncommon | Ocean | 110 C$ | 0.5 kg | Any | |
| Scorpionfish | Uncommon | Coral Bastion | 160 C$ | 20 kg | Day |
| Uncommon | Astral Observatory | 110 C$ | 0.2 kg | Day | |
| Uncommon | Crimson Cavern | 104 C$ | 7 kg | Day | |
| Uncommon | Veil of the Forsaken | 108 C$ | 210 kg | Any | |
| Uncommon | Kraken Lair | 106 C$ | 5 kg | Night | |
| Shortnose Chimaera | Uncommon | Collapsed Ruins | 185 C$ | 1,200 kg | Night |
| Uncommon | Gloomy Crevice | 145 C$ | 2 kg | Day | |
| Uncommon | Drylands | 120 C$ | 6 kg | Any | |
| Silver Roughy | Uncommon | Crowned Ruins | 155 C$ | 400 kg | Day |
| Uncommon | Cultist Lair | 108 C$ | 4 kg | Day | |
| Uncommon | Scoria Reach | 250 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Uncommon | Boreal Pines | 110 C$ | 20 kg | Any | |
| Uncommon | Cryogenic Canal | 109 C$ | 2 kg | Day | |
| Uncommon | Glacial Grotto | 106 C$ | 2.5 kg | Day | |
| Uncommon | Olympian Fissure | 150 C$ | 12 kg | Day | |
| Spotted Drum | Uncommon | Crowned Ruins | 170 C$ | 2 kg | Night |
| Uncommon | Ancient Isle | 101 C$ | 7 kg | Any | |
| Uncommon | Zeus's Sanctuary | 110 C$ | 30 kg | Any | |
| Uncommon | Challenger's Deep | 105 C$ | 4.5 kg | Day | |
| Uncommon | Everturn Forest | 420 C$ | 5 kg | Day | |
| Uncommon | Poseidon's Storm of Floods | 150 C$ | 0.9 kg | Day | |
| Uncommon | Atlantean Storm | 109 C$ | 2 kg | Any | |
| Uncommon | Ethereal Abyss | 109 C$ | 5.5 kg | Day | |
| Uncommon | Kraken Lair | 108 C$ | 12 kg | Night | |
| Uncommon | Living Garden | 480 C$ | 15 kg | Any | |
| Uncommon | Poseidon Temple | 108 C$ | 7 kg | Day | |
| Uncommon | Vertigo | 115 C$ | 20 kg | Any | |
| Uncommon | Cultist Lair | 108 C$ | 4.5 kg | Night | |
| Uncommon | Zeus's Thunder of Chaos | 145 C$ | 3 kg | Day | |
| Uncommon | Terrapin Island | 108 C$ | 4 kg | Any | |
| Warty Oreo | Uncommon | Crowned Ruins | 180 C$ | 8 kg | Day |
| Uncommon | Terrapin Island | 108 C$ | 2.5 kg | Day | |
| Winged Carp | Uncommon | Above the Clouds | 128 C$ | 5 kg | Any |
| Yellowfin Tuna | Uncommon | Moosewood Island | 110 C$ | 136 kg | Any |
| Unusual | Ancient Isle | 215 C$ | 16 kg | Any | |
| Unusual | Roslit Bay | 220 C$ | 2 kg | Any | |
| Unusual | Zeus's Thunder of Chaos | 280 C$ | 15 kg | Day | |
| Armorhead | Unusual | Crowned Ruins | 260 C$ | 2,000 kg | Day |
| Unusual | Sunken Depths | 225 C$ | 8 kg | Any | |
| Unusual | Lower Deep | 280 C$ | 0.3 kg | Night | |
| Unusual | Outer Deep | 270 C$ | 0.3 kg | Night | |
| Bigeye Houndshark | Unusual | Collapsed Ruins | 250 C$ | 2,500 kg | Night |
| Bigeye Trevally | Unusual | Coral Bastion | 275 C$ | 2.5 kg | Night |
| Unusual | Ancient Archives | 222 C$ | 120 kg | Day | |
| Blackspot Tuskfish | Unusual | Crowned Ruins | 240 C$ | 3,000 kg | Day |
| Unusual | Cultist Lair | 222 C$ | 6 kg | Night | |
| Unusual | Blue Moon | 219 C$ | 180 kg | Any | |
| Unusual | Keepers Altar | 233 C$ | 0.9 kg | Day | |
| Unusual | Glacial Grotto | 217 C$ | 5.5 kg | Any | |
| Unusual | Terrapin Island | 225 C$ | 40 kg | Any | |
| Unusual | Ethereal Abyss | 231 C$ | 10 kg | Any | |
| Unusual | Roslit Bay | 215 C$ | 1 kg | Any | |
| Unusual | Desolate Deep | 233 C$ | 2 kg | Night | |
| Unusual | Treasure Island | 205 C$ | 30 kg | Any | |
| Unusual | Living Garden | 1,100 C$ | 120 kg | Day | |
| Unusual | Grand Reef | 217 C$ | 9 kg | Any | |
| Unusual | Forsaken Shores | 230 C$ | 25 kg | Day | |
| Unusual | Challenger's Deep | 217 C$ | 19 kg | Any | |
| Deepwater Stingray | Unusual | Sunken Reliquary | 290 C$ | 10 kg | Night |
| Unusual | The Depths | 225 C$ | 8 kg | Day | |
| Unusual | Luminescent Cavern | 225 C$ | 0.2 kg | Night | |
| Unusual | Olympian Fissure | 270 C$ | 35 kg | Day | |
| Unusual | Skycrest | 240 C$ | 0.3 kg | Day | |
| Eel | Unusual | Moosewood Island | 217 C$ | 4.5 kg | Night |
| Unusual | Boreal Pines | 220 C$ | 20 kg | Night | |
| Unusual | Roslit Volcano | 230 C$ | 1.5 kg | Any | |
| Unusual | Roslit Volcano | 230 C$ | 12 kg | Any | |
| Escolar | Unusual | Sunken Reliquary | 265 C$ | 4,000 kg | Night |
| Unusual | Vertigo | 235 C$ | 38 kg | Any | |
| Unusual | Moosewood Island | 210 C$ | 5.5 kg | Night | |
| Unusual | Poseidon's Storm of Floods | 280 C$ | 14 kg | Day | |
| Unusual | Outer Deep | 300 C$ | 3 kg | Day | |
| Unusual | Lost Jungle | 217 C$ | 20 kg | Day | |
| Unusual | Overgrowth Caves | 220 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Unusual | The Depths | 215 C$ | 9 kg | Night | |
| Unusual | Poseidon Temple | 217 C$ | 12 kg | Day | |
| Unusual | Roslit Bay | 200 C$ | 0.4 kg | Any | |
| Unusual | Snowcap Island | 222 C$ | 3.5 kg | Any | |
| Unusual | Enchanted Crevice | 226 C$ | 1.6 kg | Day | |
| Unusual | Brine Pool | 238 C$ | 24 kg | Any | |
| Unusual | Treasure Island | 215 C$ | 10 kg | Any | |
| Unusual | Veil of the Forsaken | 233 C$ | 165 kg | Any | |
| Gulper Eel | Unusual | Tidefall | 280 C$ | 1,000 kg | Night |
| Unusual | Sunken Depths | 222 C$ | 6 kg | Day | |
| Unusual | Treasure Island | 217 C$ | 19 kg | Any | |
| Unusual | Hades' Underworld of Indefinite | 265 C$ | 22 kg | Night | |
| Unusual | Ancient Isle | 212 C$ | 1,800 kg | Any | |
| Unusual | Frigid Cavern | 220 C$ | 4.5 kg | Any | |
| Unusual | Frigid Cavern | 222 C$ | 8 kg | Day | |
| Unusual | Everturn Forest | 580 C$ | 3.5 kg | Day | |
| Unusual | Cryogenic Canal | 220 C$ | 4.5 kg | Any | |
| Unusual | Overgrowth Caves | 217 C$ | 7 kg | Any | |
| Unusual | Glacial Grotto | 220 C$ | 9 kg | Night | |
| Unusual | Zeus's Thunder of Chaos | 265 C$ | 22 kg | Night | |
| Unusual | Boreal Pines | 225 C$ | 15 kg | Any | |
| Unusual | Enchanted Crevice | 284 C$ | 36 kg | Day | |
| Unusual | Lower Deep | 320 C$ | 4 kg | Day | |
| Unusual | Poseidon Temple | 220 C$ | 16 kg | Night | |
| Unusual | Snowcap Island | 228 C$ | 14 kg | Day | |
| Unusual | Gloomy Crevice | 290 C$ | 0.4 kg | Night | |
| Longnose Chimaera | Unusual | Collapsed Ruins | 270 C$ | 2,000 kg | Night |
| Unusual | Gloomy Crevice | 275 C$ | 0.8 kg | Night | |
| Unusual | Apollo's Song of Light | 265 C$ | 18 kg | Day | |
| Unusual | The Depths | 210 C$ | 0.8 kg | Night | |
| Unusual | Drylands | 245 C$ | 16 kg | Any | |
| Unusual | Toxic Grove | 620 C$ | 8 kg | Night | |
| Unusual | Blue Moon | 222 C$ | 6 kg | Any | |
| Moray Eel | Unusual | Tidefall | 240 C$ | 2,500 kg | Night |
| Unusual | Skycrest | 310 C$ | 4 kg | Day | |
| Unusual | Living Garden | 520 C$ | 3 kg | Day | |
| Unusual | Outer Deep | 240 C$ | 0.2 kg | Night | |
| Unusual | Ocean | 233 C$ | 150 kg | Night | |
| Unusual | Obsidian Trench | 520 C$ | 48 kg | Night | |
| Oilfish | Unusual | Sunken Reliquary | 255 C$ | 3,500 kg | Night |
| Unusual | Ethereal Abyss | 230 C$ | 9 kg | Night | |
| Unusual | Lost Jungle | 215 C$ | 12 kg | Day | |
